Price Database
All prices extracted from your uploaded receipts
💳
No prices yet. Upload a receipt to get started.
Current Material Prices
Synced across all browsers • Updated from receipts • 0 from receipts
receipt price72 items
Posts
| Drill Stem 2-3/8" OD — 31' joint | joint | $110.00 |
| Drill Stem 2-7/8" OD — 31' joint | joint | $155.00 |
| 2.5" New Round Pipe — 21' joint | joint | $72.00 |
| 2" Square Tube 16ga — 20' joint | joint | $48.00 |
| 2" Square Tube 14ga — 20' joint | joint | $57.00 |
| 2" Square Tube 11ga — 20' joint | joint | $85.00 |
| 3" Square Tube 14ga — 24' joint | joint | $108.00 |
| 3" Square Tube 11ga — 24' joint | joint | $144.00 |
| 4" Square Tube 14ga — 24' joint | joint | $150.00 |
| 4" Square Tube 11ga — 24' joint | joint | $204.00 |
| Concrete Fill — Line Post | per post | $8.00 |
| Concrete Fill — Brace Post | per post | $12.00 |
| T-Post 6' (1.33 lb/ft) | each | $9.50 |
| T-Post 7' (1.33 lb/ft) | each | $11.00 |
| T-Post 8' (1.33 lb/ft) | each | $13.00 |
| T-Post 10' (1.33 lb/ft) | each | $17.00 |
Wire — Deer
| ST 2096-3-200 (96", 3" stay, 200' roll) | roll | $620.00 |
| ST 2096-6-330 (96", 6" stay, 330' roll) | roll | $685.00 |
| ST 2096-12-330 (96", 12" stay, 330' roll) | roll | $510.00 |
| ST 2096-6-500 (96", 6" stay, 500' MTO) | roll | $1020.00 |
| ST 2096-12-660 (96", 12" stay, 660' MTO) | roll | $950.00 |
Wire — Horse
| ST 1661-3-200 (61", 3" stay, 200' roll) | roll | $450.00 |
| ST 1661-6-330 (61", 6" stay, 330' roll) | roll | $480.00 |
| ST 1661-12-330 (61", 12" stay, 330' MTO) | roll | $380.00 |
| ST 1661-12-660 (61", 12" stay, 660' MTO) | roll | $720.00 |
| ST 1748-3-200 (48", 3" stay, 200' MTO) | roll | $430.00 |
Wire — Goat
| ST 1348-3-200 (48", 3" stay, 200' roll) | roll | $370.00 |
| ST 1348-12-330 (48", 12" stay, 330' roll) | roll | $295.00 |
| ST 1348-12-660 (48", 12" stay, 660' MTO) | roll | $560.00 |
Wire — Goat/Field
| ST 1348-6-330 (48", 6" stay, 330' roll) | roll | $395.00 |
Wire — Cattle
| ST 949-3-200 (49", 3" stay, 200' MTO) | roll | $320.00 |
| ST 949-6-330 (49", 6" stay, 330' roll) | roll | $310.00 |
| ST 949-12-330 (49", 12" stay, 330' roll) | roll | $225.00 |
| ST 949-12-660 (49", 12" stay, 660' MTO) | roll | $425.00 |
Wire — Field
| ST 735-6-330 (35", 6" stay, 330' roll) | roll | $230.00 |
| ST 735-3-200 (35", 3" stay, 200' MTO) | roll | $215.00 |
| ST 842-6-330 (42", 6" stay, 330' roll) | roll | $270.00 |
| ST 842-12-330 (42", 12" stay, 330' roll) | roll | $195.00 |
| ST 842-3-200 (42", 3" stay, 200' MTO) | roll | $255.00 |
| ST 842-12-660 (42", 12" stay, 660' MTO) | roll | $370.00 |
Wire — Xtreme
| Xtreme 735-6-330 (35", 6", 330') | roll | $265.00 |
| Xtreme 1348-6-330 (48", 6", 330') | roll | $445.00 |
| Xtreme 1348-12-330 (48", 12", 330') | roll | $335.00 |
| Xtreme 1348-12-660 (48", 12", 660') | roll | $635.00 |
| Xtreme 949-6-330 (49", 6", 330') | roll | $350.00 |
| Xtreme 949-12-330 (49", 12", 330') | roll | $260.00 |
| Xtreme 949-12-660 (49", 12", 660') | roll | $490.00 |
| Xtreme 2096-6-330 (96", 6", 330') | roll | $780.00 |
Wire — Xtreme Black
| Xtreme Black 1348-6-330 (48", 6", 330') | roll | $520.00 |
| Xtreme Black 1775-6-330 (75", 6", 330') | roll | $620.00 |
| Xtreme Black 2096-6-330 (96", 6", 330') | roll | $820.00 |
Wire — Barbed
| 2-Point Barbed Wire (1320' roll) | roll | $85.00 |
| 4-Point Barbed Wire (1320' roll) | roll | $95.00 |
Wire — Other
| Field Fence (330' roll) | roll | $180.00 |
| No-Climb Horse Fence (200' roll) | roll | $320.00 |
| High Tensile Smooth (4000' roll) | roll | $110.00 |
Hardware
| Fence Clips/Staples (box of 500) | box | $45.00 |
| Concrete Mix (80 lb bag) | bag | $7.00 |
| Inline Wire Tensioner | each | $6.00 |
| Spring Tension Indicator | each | $18.00 |
| Post Cap (prevents rain/rot) | each | $3.50 |
| Wire Tie (pre-formed) | each | $0.35 |
| Crimp Sleeves (bag of 100) | bag | $28.00 |
| H-Brace Pin (galvanized) | each | $8.00 |
| 9ga Brace Wire (50' coil) | coil | $12.00 |
| Corner / End Insulator (HT) | each | $4.50 |
| Line Post Insulator | each | $1.25 |
| Water Gap Cable Kit | each | $85.00 |
| Kicker Brace Pipe (cut & welded) | each | $35.00 |
Paint
| Post Paint (covers ~20 posts) | gallon | $45.00 |
| Gate Paint / Primer | quart | $22.00 |
| Painting Labor | per post | $8.00 |